COOL-LITE® ST BRIGHT
Idealne dla fasad typu „podwójna skóra”, spandreli.
Może być gięte, możliwe nanoszenie nadruków, emaliowanie.
Może być gięte, możliwe nanoszenie nadruków, emaliowanie.
Czytaj więcej
Read less
Idealne dla fasad typu „podwójna skóra”, spandreli.
Może być gięte, możliwe nanoszenie nadruków, emaliowanie.
Może być gięte, możliwe nanoszenie nadruków, emaliowanie.
Opis produktu
COOL-LITE® ST BRIGH Może być łatwo łączone z innymi rodzajami szkła w celu zapewnienia funkcji takich jak izolacja termiczna, akustyczna
Oferta COOL-LITE® ST BRIGH
- Wymiary: 6.000 mm x 3.210 mm (standardowe)
- Grubości: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
- Szkło bazowe: PLANICLEAR®, DIAMANT®
Parametry
| na szkle bazowym PLANICLEAR® | Współczynnik przenikania ciepła Ug* [W/m2K] | Przepuszczalność światła LT** [%] | g** | Odbicie zewnętrzne [%] Lre** | Odbicie wewnętrzne [%] Lri** |
| 6/16/6/16/55.2 COOL-LITE® ST BRIGHT na pozycji#2 PLANITHERM® XN na pozycji #5, 90% Argon | 0,8 | 55 | 0,46 | 35 | 32 |
| 6/16/4/16/6 COOL-LITE® ST BRIGHT SILVER na pozycji #2 PLANITHERM® XN na pozycji #5, 90% Argon | 0,9 | 56 | 0,46 | 35 | 33 |
| na szkle bazowym DIAMANT® | |||||
| 6/16/6/16/55.2 COOL-LITE® ST BRIGHT SILVER na pozycji#2 ECLAZ® na pozycji #5, 90% Argon | 0,8 | 59 | 0,52 | 36 | 34 |
| 6/16/4/16/6 COOL-LITE® ST BRIGHT SILVER na pozycji #2 PLANITHERM® XN na pozycji #5, 90% Argon | 0,9 | 58 | 0,49 | 36 | 34 |
* zgodnie z normą EN 673
**zgodnie z normą EN 410