PLANISTAR® SUN+
W zespoleniu dwukomorowym zapewnia bardzo dobrą izolacyjność termiczną (Ug=0,6 Wm2K), optymalną wartość przepuszczalności światła (LT = 64%) niski solar factor g (0,35).
Czytaj więcej
Read less
W zespoleniu dwukomorowym zapewnia bardzo dobrą izolacyjność termiczną (Ug=0,6 Wm2K), optymalną wartość przepuszczalności światła (LT = 64%) niski solar factor g (0,35).
Opis produktu
PLANISTAR® SUN+ to szkło z rodziny niskoemisyjnych, jest doskonałym rozwiązaniem do okien w budownictwie mieszkaniowym nowym i modernizowanym dla poprawy bilansu energetycznego okna oraz ochrony przed przegrzewaniem się wnętrz.
Dostępne w wersji odprężonej.
Oferta PLANISTAR® SUN+:
- Wymiary: 6.000 mm x 3.210 mm (standardowe)
- Grubości: 4mm, 6mm
- Szkło bazowe: PLANICLEAR®
Parametry
| na szkle bazowym PLANICLEAR® | Współczynnik przenikania ciepła Ug* [W/m2K] | Przepuszczalność światła LT** [%] | solar factor g** | Odbicie zewnętrzne [%] Lre** | Odbicie wewnętrzne [%] Lri** |
| 4/14/4/14/4 PLANISTAR SUN PLUS na pozycji #2 PLANITHERM XN na pozycji #5, 90% Argon | 0,6 | 64 | 35 | 15 | 17 |
| 4/16/4/16/4 PLANISTAR SUN PLUS na pozyci #2 PLANITHERM XN na pozycji #5, 90% Argon | 0,5 | 64 | 35 | 15 | 17 |
| 6/16/6/16/6 PLANISTAR SUN PLUS na pozycji #2 PLANITHERM XN na pozycji #5, 90% Argon | 0,5 | 62 | 35 | 15 | 17 |
* zgodnie z normą EN 673
**zgodnie z normą EN 410
| PLANICLEAR® substrat | Ug value* [W/m2K] | Light transmission LT** [%] | solar factor g** | Reflection outside [%] Lre** | Reflection inside [%] Lri** |
| 4/14/4/14/4 PLANISTAR SUN PLUS on face #2 PLANITHERM XN on face #5, 90% Argon | 0,6 | 64 | 35 | 15 | 17 |
| 4/16/4/16/4 PLANISTAR SUN PLUS on face #2 PLANITHERM XN on face #5, 90% Argon | 0,5 | 64 | 35 | 15 | 17 |
| 6/16/6/16/6 PLANISTAR SUN PLUS on face #2 PLANITHERM XN on face #5, 90% Argon | 0,5 | 62 | 35 | 15 | 17 |
* according to EN 673
**according to EN 410