ORAÉ®
Opis Produktu
Szkło bazowe ORAÉ® zostało zastosowane w rodzinie powłok przeciwsłonecznych ekstremalnie selektywnych COOL-LITE® XTREME ORAÉ®; wysokoselektywnych COOL-LITE® SKN ORAÉ® gwarantując wyjątkową estetykę, efektywność energetyczną i niski ślad węglowy (wbudowany i operacyjny).
COOL-LITE® XTREME ORAÉ® i COOL-LITE® SKN ORAÉ są doskonałym rozwiązaniem dla szklanych fasad w budynkach komercyjnych (hotele, biura, sklepy) oraz użyteczności publicznej.
Rodzinie szkieł laminowanych STADIP® ORAÉ®
Dostępne w wersji odprężonej a jeżeli przy nazwie produktu jest znak „II” w wersji do hartowania.
Wersja do hartowania w standardzie z EASYPRO®
Oferta COOL-LITE® XTREME ORAÉ®:
- Wymiary: 6.000 mm x 3.210 mm
- Grubości: 4mm, 6mm, 8mm, 10mm.
Oferta COOL-LITE® SKN ORAÉ®:
- Wymiary: 6.000 mm x 3.210 mm
- Grubości: 4mm, 6mm, 8mm, 10mm
Parametry
Opis szkła | Współczynnik przenikania ciepła Ug* | Przepuszczalność światła [%] | g** | Odbicie zewnętrzne Lre** | odbicie wewnętrzne [%] | Ślad węglowy (GWP) 1,2 [kg CO2eq/m2] | Ślad węglowy (GWP)1, 2 PLANICLEAR | Redukcja śladu węglowego [%] |
| 6/16/6/16/55.2 COOL-LITE XTREME 70/33 na pozycji #2 ECLAZ na pozycji #5, 90% Argon | 0,5 | 63 | 0,3 | 13 | 15 | 58 | 91 | -0,36 |
| 6/16/4/16/6 COOL-LITE XTREME 70/33 na pozycji #2 ECLAZ na pozycji #5, 90% Argon | 0,5 | 64 | 0,31 | 13 | 15 | 41 | 66 | -0,38 |
| 6/16/4/16/6 COOL-LITE XTREME 70/33 na pozycji #2 PLANITHERM XN na pozycji #5, 90% Argon | 0,5 | 63 | 0,31 | 13 | 15 | 41 | 66 | -0,38 |
| 6/16/6/16/55.2 COOL-LITE SKN 183 na pozycji #2 ECLAZ na pozycji #5, 90% Argon | 0,5 | 67 | 0,37 | 14 | 15 | 58 | 91 | -0,36 |
| 6/16/4/16/6 COOL-LITE SKN 183 na pozycji #2 ECLAZ na pozycji #5, 90% Argon | 0,5 | 68 | 0,37 | 14 | 15 | 41 | 66 | -0,38 |
| 6/16/4/16/6 COOL-LITE SKN 183 na pozycji #2 PLANITHERM XN na pozycji #5, 90% Argon | 0,5 | 67 | 0,37 | 14 | 15 | 41 | 66 | -0,38 |
**zgodnie z normą EN 410
1 Potencjał wpływu na globalne ocieplenie (GWP faza A1-A3) dla PLANICLEAR® i ORAÉ® zostały obliczone w aplikacji Calumen® dla każdej konfiguracji szyby
zespolonej (IGU) według normy EN 15804+A2. Szczegółowe dane środowiskowe zawarte są w deklaracjach produktów (EPD) PLANICLEAR® i ORAÉ®. Wyłącznie kompletne środowiskowe deklaracje produktu (EPD) mogą zostać zweryfikowane przez niezależnych ekspertów.
2 Każde przeszklenie w zespoleniu na tym samym szkle bazowym.